Items - Warrior Pendants
Key Words: ct,guide,items,warrior,pendant
| Image | Name | Required Level | Quality | Min M-Attack | Max M-Attack | Price |
![]() |
Temple Pendant | 6 | 21 | 24 | 215 | |
![]() |
Tourquois | 12 | 42 | 47 | 380 | |
![]() |
Golden Monkey | 16 | 56 | 62 | 679 | |
![]() |
Aztec Amulet | 25 | Common | 87 | 97 | 1509 |
| Refined | 91 | 102 | ||||
| Unique | 100 | 112 | ||||
| Elite | 113 | 126 | ||||
| Super | 130 | 145 | ||||
![]() |
Tiger Teeth | 33 | Common | 114 | 126 | 2603 |
| Refined | 120 | 132 | ||||
| Unique |
131 |
145 | ||||
| Elite | 148 | 164 | ||||
| Super | 171 | 189 | ||||
![]() |
Solar Star | 39 | Common | 134 | 149 | 4595 |
| Refined | 141 | 156 | ||||
| Unique | 154 | 171 | ||||
| Elite | 174 | 194 | ||||
| Super | 201 | 223 | ||||
![]() |
Bear Claw | 45 | Common | 155 | 172 | 8301 |
| Refined | 163 | 181 | ||||
| Unique | 178 | 198 | ||||
| Elite | 201 | 224 | ||||
| Super | 232 | 258 | ||||
![]() |
Owl Talon | 54 | Common | 186 | 206 | 11362 |
| Refined | 195 |
216 | ||||
| Unique | 214 | 237 | ||||
| Elite | 242 | 268 | ||||
| Super | 279 | 309 | ||||
![]() |
Mouse Maze | 60 | Common | 207 | 229 | 21080 |
| Refined | 217 | 240 | ||||
| Unique | 238 | 263 | ||||
| Elite | 269 | 298 | ||||
| Super | 310 | 343 | ||||
![]() |
Jade Choker | 69 | Common | 237 | 263 | 27144 |
| Refined | 249 | 276 | ||||
| Unique | 273 | 302 | ||||
| Elite | 308 | 342 | ||||
| Super | 355 | 394 | ||||
![]() |
Flying Dragon |
75 | Common | 258 | 286 | 41822 |
| Refined | 271 | 300 | ||||
| Unique | 297 | 329 | ||||
| Elite | 335 | 372 | ||||
| Super | 387 | 429 | ||||
![]() |
Diamond Pendant | 85 | Common | 312 | 345 | 70472 |
| Refined | 328 | 362 | ||||
| Unique | 359 | 397 | ||||
| Elite | 406 | 448 | ||||
| Super | 468 | 517 | ||||
![]() |
Eternal Flame | 91 | Common | 353 | 391 | 85186 |
| Refined | 371 | 411 | ||||
| Unique | 406 | 450 | ||||
| Elite | 459 | 508 | ||||
| Super | 529 | 586 | ||||
![]() |
Master Choker | 100 | Common | 416 | 459 | 85186 |
| Refined | 436 | 482 | ||||
| Unique | 478 | 528 | ||||
| Elite | 540 | 597 | ||||
| Super | 623 | 689 | ||||
![]() |
Buddah Amulet | 120 | Common | 552 | 610 | 93705 |
| Refined | 580 | 641 | ||||
| Unique | 635 | 702 | ||||
| Elite | 718 | 793 | ||||
| Super | 828 | 915 |















